| Nom de famille/Prénom | Dossard affecté Vide = pas encore affecté | Catégorie | Nom du groupe/club ou entreprise | Formule |
|---|---|---|---|---|
| ABADIE Laurianne | 937 | 35-39 ansF | 20km VTT | |
| ABRAN Anthony | 1388 | 45-49 ansM | LES INTRÉPIDES | 60km VTT |
| ADAM Jean-Michel | 714 | 55-59 ansM | LAGRAULE NATURE | 60km VTT |
| AGEORGES Alex | 214 | 45-49 ansM | LA ROUE LIBRE JARRIENNE | 60km VTT |
| AILLET Florent | 1477 | 40-44 ansM | 35km VTT | |
| ALIBRAND Flavia | 594 | 15-19 ansF | 35km VTT | |
| ALIBRAND Flavien | 592 | 40-44 ansM | 35km VTT | |
| ALIBRAND Fleur | 593 | 15-19 ansF | 35km VTT | |
| ALLIOT Frédéric | 2098 | 55-59 ansM | 12km rando | |
| ALLUSSE Mickael | 605 | 55-59 ansM | 45km VTT | |
| AMARAL José | 1053 | 45-49 ansM | 45km VTT | |
| AMEZIAN Mohammed | 172 | 65-69 ansM | ECTA TAIZE-AIZIE | 60km VTT |
| ANDRÉ Anita | 2320 | 65-69 ansF | LESQUELANDRE | 12km rando |
| ANDRÉ Jacky | 2321 | 65-69 ansM | LESQUELANDRE | 12km rando |
| ANDRE Philippe | 1407 | 55-59 ansM | VTT BERNAY | 60km VTT |
| ANDRIEUX Philippe | 289 | 60-64 ansM | 45km VTT | |
| ANGIBAUD Annie | 2143 | 75-79 ansF | LE POULAILLER SAUVAGE | 12km rando |
| ANGIBAUD Dominique | 2144 | 60-64 ansM | LE POULAILLER SAUVAGE | 12km rando |
| ANGIBAUD Guy | 2142 | 80-84 ansM | LE POULAILLER SAUVAGE | 12km rando |
| ANGIBAUD Laurent | 2145 | 55-59 ansM | LE POULAILLER SAUVAGE | 12km rando |
| ANGIBAUD Marielle | 2146 | 30-34 ansF | LE POULAILLER SAUVAGE | 12km rando |
| ANGIBAUD Nathalie | 2404 | 55-59 ansF | 12km rando | |
| ANGIBAUD Sabine | 2147 | 25-29 ansF | LE POULAILLER SAUVAGE | 12km rando |
| ANNAT RUBIO Delphine | 2391 | 55-59 ansF | 12km rando | |
| ANQUETIN Lucas | 767 | 20-24 ansM | POITIERS VTT | 60km VTT |
| APPERCE Nicolas | 1422 | 55-59 ansM | 45km VTT | |
| ARNAUD Enzo | 1152 | 15-19 ansM | 45km VTT | |
| ARNAUD Guillaume | 1151 | 45-49 ansM | 45km VTT | |
| ARNAUD Nathalie | 2248 | 55-59 ansF | LES TOURTEAUX | 12km rando |
| ARNAUD Philippe | 667 | 60-64 ansM | VTT ARGENTONNAIS | 60km VTT |
| ARNAULT Evan | 252 | 15-19 ansM | LE BRAQUET PARCAYAIS | 60km VTT |
| ARNAULT Fabien | 251 | 45-49 ansM | LE BRAQUET PARCAYAIS | 60km VTT |
| AUBERT Jacky | 633 | 70-74 ansM | 60km VTT | |
| AUBERT Lolita | 2426 | 70-74 ansF | 12km rando | |
| AUBRI Laurent | 1119 | 55-59 ansM | 60km VTT | |
| AUBRY Monique | 2099 | 60-64 ansF | 12km rando | |
| AUBUGEAU Patricia | 2178 | 65-69 ansF | LES RUNNEURS DES VIGNES | 12km rando |
| AUCHER Dominique | 2124 | 55-59 ansF | LE BRAQUET PARCAYAIS | 12km rando |
| AUDINET Pascal | 276 | 60-64 ansM | 60km VTT | |
| AUDOUX Nathalie | 2243 | 50-54 ansF | CISCIVRAY@86400 | 12km rando |
| AUDOUX Samuel | 379 | 50-54 ansM | CISCIVRAY@86400 | 45km VTT |
| AUDOUX Thierry | 689 | 60-64 ansM | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 45km VTT |
| AUGER Alex | 684 | 40-44 ansM | 60km VTT | |
| AUGER Charly | 298 | 35-39 ansM | 60km VTT | |
| AUGER Dominique | 850 | 75-79 ansM | CYCLO JARD | 45km VTT |
| AUGER Gregory | 489 | 45-49 ansM | LES ZIZIRIDER | 45km VTT |
| AUGER Marjorie | 488 | 45-49 ansF | LES ZIZIRIDER | 35km VTT |
| AUGEREAU Bernard | 2105 | 75-79 ansM | 12km rando | |
| AUGUIN Antony | 972 | 50-54 ansM | LES CARRELEURS DE L'EXTRÊME | 60km VTT |
| AUMON Patrick | 422 | 70-74 ansM | 35km VTT | |
| AURIAT Philippe | 863 | 55-59 ansM | 35km VTT | |
| AUTEXIER Laurent | 648 | 60-64 ansM | LES GARS DU BASSIN | 60km VTT |
| AUTIN Guillaume | 942 | 25-29 ansM | 45km VTT | |
| AUVIN Jean-Marc | 381 | 65-69 ansM | CISCIVRAY@86400 | 45km VTT |
| AUVRAY Fabrice | 973 | 50-54 ansM | LES CARRELEURS DE L'EXTRÊME | 60km VTT |
| AYMOND Xavier | 474 | 35-39 ansM | 45km VTT | |
| BABEAU Axel | 518 | 15-19 ansM | 45km VTT | |
| BABEAU David | 517 | 40-44 ansM | 45km VTT | |
| BACLE Huguette | 2138 | 80-84 ansF | LE CLUB DES 8 | 12km rando |
| BAEZA Thierry | 607 | 60-64 ansM | 60km VTT | |
| BAFOUR Vincent | 907 | 55-59 ansM | 60km VTT | |
| BAHN Carsten | 44 | 50-54 ansM | 60km VTT | |
| BAILLARGE Nathalie | 2499 | 50-54 ansF | 12km rando | |
| BAILLY Philippe | 1381 | 65-69 ansM | 20km VTT | |
| BALADAH Aissa | 1133 | 25-29 ansM | 35km VTT | |
| BALADAH Isaac | 1269 | 5-9 ansM | 20km VTT | |
| BALADAH Soan | 1144 | 5-9 ansM | 20km VTT | |
| BALLAND Alexis | 1188 | 35-39 ansM | 45km VTT | |
| BALLANGER Benoît | 2056 | 50-54 ansM | 12km rando | |
| BALLANGER Vincent | 688 | 55-59 ansM | 45km VTT | |
| BALLET Bernard | 193 | 70-74 ansM | 45km VTT | |
| BALLET Danielle | 2096 | 75-79 ansF | 12km rando | |
| BALLON Cyril | 159 | 50-54 ansM | ECTA TAIZE-AIZIE | 45km VTT |
| BALOTHE David | 855 | 40-44 ansM | 45km VTT | |
| BALU Jean | 119 | 70-74 ansM | 45km VTT | |
| BARABEAU Nicolas | 1313 | 40-44 ansM | 60km VTT | |
| BARATEAU Philippe | 234 | 70-74 ansM | 20km VTT | |
| BARBATEAU Xavier | 1146 | 60-64 ansM | 60km VTT | |
| BARBE Jean-Claude | 1207 | 70-74 ansM | 45km VTT | |
| BARBEAUD Cyril | 1227 | 50-54 ansM | 45km VTT | |
| BARBEY Francoise | 2408 | 60-64 ansF | 12km rando | |
| BARBIER Jocelyne | 2301 | 70-74 ansF | 12km rando | |
| BARBIER Yoann | 794 | 20-24 ansM | LA SALAMANDRE | 60km VTT |
| BARCELLOT Chantal | 2504 | 65-69 ansF | 12km rando | |
| BARCQ Claude | 138 | 75-79 ansM | 60km VTT | |
| BARCQ Monique | 2095 | 70-74 ansF | 12km rando | |
| BARDON Alain | 1326 | 70-74 ansM | UNION CYCLISTE AIGREFEUILLAISE 17 | 45km VTT |
| BARDY Patrick | 387 | 65-69 ansM | 35km VTT | |
| BARESCH Julián | 1217 | 40-44 ansM | 60km VTT | |
| BARITEAU Florence | 2474 | 60-64 ansF | 12km rando | |
| BARITEAU Pascal | 351 | 55-59 ansM | VELO CLUB ILE DE RE | 60km VTT |
| BARON Bruno | 183 | 60-64 ansM | FAMILLE BARON-MARCHAND | 60km VTT |
| BARON Laetitia | 9 | 50-54 ansF | 45km VTT | |
| BARON Salomé | 2090 | 30-34 ansF | FAMILLE BARON-MARCHAND | 12km rando |
| BARRÉ Eric | 1177 | 50-54 ansM | 45km VTT | |
| BARRE Evelyne | 2360 | 70-74 ansF | 12km rando | |
| BARRÉ Romain | 460 | 40-44 ansM | LES IRRÉSISTIBLES | 60km VTT |
| BARREAU Kevin | 201 | 35-39 ansM | AC4B | 60km VTT |
| BARTARD Florian | 253 | 40-44 ansM | LE BRAQUET PARCAYAIS | 60km VTT |
| BASTARD Luc | 848 | 70-74 ansM | LA SALAMANDRE VTT | 45km VTT |
| BATSALL Marie Line | 2266 | 60-64 ansF | CLGM | 12km rando |
| BATTISTIN Louis | 57 | 10-14 ansM | LES DEJANTES DU COTEAU | 20km VTT |
| BATY Herve | 889 | 60-64 ansM | 60km VTT | |
| BAUDET Pascal | 438 | 60-64 ansM | 45km VTT | |
| BAUDICHAUD Florent | 999 | 55-59 ansM | 60km VTT | |
| BAUDIFFIER Pierre | 465 | 45-49 ansM | LES IRRÉSISTIBLES | 60km VTT |
| BAUDINAUD Loic | 1305 | 50-54 ansM | BANDE DE KONA | 60km VTT |
| BAUDOUIN Thomas | 1469 | 40-44 ansM | 60km VTT | |
| BAUDRIT Edith | 1110 | 55-59 ansF | 35km VTT | |
| BAUDRIT Laurent | 1109 | 55-59 ansM | 20km VTT | |
| BAUDRY Chantal | 2017 | 65-69 ansF | 12km rando | |
| BAUMET Loic | 459 | 40-44 ansM | 45km VTT | |
| BAUMGARTE Mathieu | 629 | 40-44 ansM | 60km VTT | |
| BAYOUX Catherine | 2430 | 45-49 ansF | 12km rando | |
| BEAUBEAU Laurent | 829 | 55-59 ansM | 60km VTT | |
| BEAUFRERE Dominique | 1044 | 65-69 ansM | 45km VTT | |
| BEAUMET David | 553 | 45-49 ansM | 35km VTT | |
| BEAUVAIS Didier | 284 | 60-64 ansM | 45km VTT | |
| BECHET Valerie | 815 | 55-59 ansF | 60km VTT | |
| BEEK Géraldine | 2148 | 50-54 ansF | LE POULAILLER SAUVAGE | 12km rando |
| BEGAY Thierry | 843 | 55-59 ansM | 0 | 45km VTT |
| BEGON Patrice | 102 | 65-69 ansM | 60km VTT | |
| BEGUIER Jean Mary | 45 | 70-74 ansM | LES POTOS DE VIVONNE | 45km VTT |
| BEILLOUIN Didier | 707 | 50-54 ansM | BEILLOUIN | 45km VTT |
| BEILLOUIN Stéphanie | 2485 | 45-49 ansF | BEILLOUIN | 12km rando |
| BELIN Carole | 2021 | 50-54 ansF | 12km rando | |
| BELIN Thierry | 2020 | 50-54 ansM | 12km rando | |
| BELLESOEUR Etienne | 504 | 70-74 ansM | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 45km VTT |
| BELLESOEUR Marie France | 2349 | 70-74 ansF | CLUB VTT ARGENTONNAIS | 12km rando |
| BELLIN Nicolas | 683 | 40-44 ansM | 35km VTT | |
| BELLOC Julien | 433 | 40-44 ansM | VTT DURAS LOISIR | 60km VTT |
| BELLY Beatrice | 1379 | 40-44 ansF | 20km VTT | |
| BELLY Sylvie | 1377 | 40-44 ansF | 20km VTT | |
| BENAY Edwige | 2130 | 55-59 ansF | ASLONNES | 12km rando |
| BENAY Thierry | 2129 | 55-59 ansM | ASLONNES | 12km rando |
| BENICHOU Jose | 2340 | 75-79 ansM | ASSO CYCLOS RANDONNEURS DE ST SYMPHORIEN 79 | 12km rando |
| BENITEZ Stéphane | 656 | 55-59 ansM | 60km VTT | |
| BENIZEAU Fabrice | 362 | 55-59 ansM | 45km VTT | |
| BERANGER Gérard | 1339 | 60-64 ansM | 35km VTT | |
| BERASSATEGUI Arthus | 2319 | 10-14 ansM | 12km rando | |
| BERASSATEGUI Karine | 2315 | 45-49 ansF | 12km rando | |
| BERASSATEGUI Xavier | 453 | 55-59 ansM | 45km VTT | |
| BERGER Bernard | 2203 | 80-84 ansM | CLUB DES SEPT | 12km rando |
| BERGER Françoise | 2204 | 80-84 ansF | CLUB DES SEPT | 12km rando |
| BERGER Maxime | 123 | 30-34 ansM | 45km VTT | |
| BERGERET Christian | 509 | 55-59 ansM | LES REBELLES | 60km VTT |
| BERGERET Marie-Cécile | 2352 | 55-59 ansF | LES REBELLES | 12km rando |
| BERLAND Davy | 831 | 50-54 ansM | 60km VTT | |
| BERLAND Florence | 2333 | 55-59 ansF | FRANCK CHARBONNIER | 12km rando |
| BERLAND Franck | 46 | 60-64 ansM | LES POTOS DE VIVONNE | 45km VTT |
| BERNARD Anthony | 531 | 30-34 ansM | VTT VIENNE ET MOULIERE | 60km VTT |
| BERNARD Christian | 11 | 45-49 ansM | UCCV | 35km VTT |
| BERNARD Claude | 213 | 50-54 ansF | 35km VTT | |
| BERNARD Enzo | 14 | 15-19 ansM | UCCV | 35km VTT |
| BERNARD Herve | 215 | 55-59 ansM | 35km VTT | |
| BERNARD Olivier | 143 | 45-49 ansM | LES DEJANTES DU COTEAU | 60km VTT |
| BERNARD Tim | 16 | 10-14 ansM | UCCV | 35km VTT |
| BERNARDI Isabelle | 2116 | 60-64 ansF | 12km rando | |
| BERNAUDEAU Francis | 47 | 65-69 ansM | LES POTOS DE VIVONNE | 45km VTT |
| BERTAUDEAU Noa | 1154 | 15-19 ansM | 45km VTT | |
| BERTET Christian | 2382 | 65-69 ansM | GYM VOLONTAIRE DE MARENNES | 12km rando |
| BERTHAULT Jean Pierre | 1097 | 60-64 ansM | SKF SEMBLANCAY | 60km VTT |
| BERTHO Ludovic | 1108 | 60-64 ansM | 45km VTT | |
| BERTHOME Thimote | 354 | 55-59 ansM | VELO CLUB ILE DE RE | 60km VTT |
| BERTON Beatrice | 2118 | 65-69 ansF | LE BRAQUET PARCAYAIS | 12km rando |
| BERTON Jean Jacques | 254 | 65-69 ansM | LE BRAQUET PARCAYAIS | 45km VTT |
| BERTRAND Rodolphe | 1155 | 50-54 ansM | VOUILLE | 60km VTT |
| BERUGEAU Thierry | 768 | 65-69 ansM | POITIERS VTT | 60km VTT |
| BESNIER Vincent | 1005 | 50-54 ansM | CHAMPNIERS VTT | 60km VTT |
| BESSAGUET Laurence | 2011 | 50-54 ansF | LES CRÉCHOIS | 12km rando |
| BESSAGUET Michel | 2012 | 55-59 ansM | LES CRÉCHOIS | 12km rando |
| BESSON Stephane | 377 | 55-59 ansM | 60km VTT | |
| BETOULE Christine | 2335 | 60-64 ansF | 12km rando | |
| BETOULE Philippe | 495 | 65-69 ansM | 35km VTT | |
| BEUGNON Julien | 18 | 40-44 ansM | LES DEJANTES DU COTEAU | 60km VTT |
| BEURIOT Brigitte | 2149 | 65-69 ansF | LE POULAILLER SAUVAGE | 12km rando |
| BEURIOT Xavier | 2150 | 65-69 ansM | LE POULAILLER SAUVAGE | 12km rando |
| BEZ Emmanuel | 918 | 50-54 ansM | VÉLO SAUVAGE POITEVIN | 60km VTT |
| BEZ Karine | 919 | 50-54 ansF | 45km VTT | |
| BIENCOURT Julien | 1486 | 40-44 ansM | 45km VTT | |
| BIGARD Romain | 1203 | 45-49 ansM | ACSV VOUILLÉ | 60km VTT |
| BILBEAU Pierre | 232 | 75-79 ansM | 20km VTT | |
| BILLAUD Sébastien | 987 | 45-49 ansM | 60km VTT | |
| BILLET Eric | 401 | 65-69 ansM | 35km VTT | |
| BILLET Jean Pierre | 1136 | 60-64 ansM | 45km VTT | |
| BILLIAT Benjamin | 632 | 30-34 ansM | 35km VTT | |
| BILLOT Gislaine | 2241 | 65-69 ansF | 12km rando | |
| BIRAUD Alan | 1446 | 25-29 ansM | 45km VTT | |
| BIRAUD Cyril | 957 | 45-49 ansM | VCCR | 45km VTT |
| BIRAUD Enzo | 959 | 10-14 ansM | VCCR | 45km VTT |
| BITARD Anthony | 1257 | 45-49 ansM | 45km VTT | |
| BITARD Gregory | 1255 | 45-49 ansM | 45km VTT | |
| BITARD Tymeo | 1256 | 15-19 ansM | 45km VTT | |
| BLAMPAIN Matthieu | 1365 | 35-39 ansM | VÉLO SAUVAGE POITEVIN | 60km VTT |
| BLANC Marie-Chantal | 2361 | 70-74 ansF | BARRE | 12km rando |
| BLANCHARD Agnès | 1240 | 45-49 ansF | 35km VTT | |
| BLANCHARD Mickael | 1236 | 50-54 ansM | VTT PONTOIS | 45km VTT |
| BLET Anthony | 1302 | 45-49 ansM | 20km VTT | |
| BLET Frédérique | 1418 | 50-54 ansF | BOUBOUCHE | 20km VTT |
| BLONDEAU David | 717 | 55-59 ansM | MARTIN ET COMPAGNIE | 45km VTT |
| BODIN Manu | 116 | 60-64 ansM | LES RANDONNEURS DU MIMOSAS | 60km VTT |
| BODIN Sabrina | 2051 | 60-64 ansF | LES RANDONNEURS DU MIMOSAS | 12km rando |
| BOEUF Rudy | 203 | 35-39 ansM | 35km VTT | |
| BOGARD Nathalie | 107 | 60-64 ansF | 35km VTT | |
| BOGREAU Alain | 2289 | 75-79 ansM | CLGM | 12km rando |
| BOGREAU Nicole | 2288 | 75-79 ansF | CLGM | 12km rando |
| BOINEAU Christian | 1128 | 55-59 ansM | 35km VTT | |
| BOINEAU Clément | 1130 | 30-34 ansM | 35km VTT | |
| BOINEAU Michel | 1129 | 60-64 ansM | 35km VTT | |
| BOINOT Alain | 2283 | 70-74 ansM | 12km rando | |
| BOIREAU Didier | 995 | 55-59 ansM | LES CHAMPS | 35km VTT |
| BOIREAU Dominique | 996 | 55-59 ansF | LES CHAMPS | 35km VTT |
| BOISBOURDIN Raphael | 356 | 55-59 ansM | VELO CLUB ILE DE RE | 60km VTT |
| BOISMORAND Nathalie | 2437 | 60-64 ansF | 12km rando | |
| BOISSELET Thierry | 376 | 60-64 ansM | 45km VTT | |
| BOISSERIE Danielle | 2133 | 70-74 ansF | LE CLUB DES 8 | 12km rando |
| BOISSON Joachim | 834 | 40-44 ansM | LES VELOS VERRE | 60km VTT |
| BOMPAS Aymeric | 103 | 35-39 ansM | 45km VTT | |
| BON Herve | 695 | 55-59 ansM | 60km VTT | |
| BONHOME Franck | 1040 | 50-54 ansM | 20km VTT | |
| BONNEAU Francois | 747 | 55-59 ansM | SEMAT | 45km VTT |
| BONNEAU Frédéric | 739 | 50-54 ansM | TEAM CHARLIE 86 | 45km VTT |
| BONNERIS Nicolas | 352 | 55-59 ansM | VELO CLUB ILE DE RE | 60km VTT |
| BONNET Cédric | 320 | 40-44 ansM | 20km VTT | |
| BONNET Jocelyne | 2061 | 65-69 ansF | 12km rando | |
| BONNET Marie-Claude | 2007 | 50-54 ansF | LES CRÉCHOIS | 12km rando |
| BONNET Patrick | 2060 | 65-69 ansM | 12km rando | |
| BONNET Stephane | 604 | 55-59 ansM | 45km VTT | |
| BONNET Victor | 2008 | 55-59 ansM | LES CRÉCHOIS | 12km rando |
| BONNOT Guillaume | 468 | 50-54 ansM | 45km VTT | |
| BONTEMP Françoise | 1045 | 60-64 ansF | 20km VTT | |
| BONTEMP Leo | 1062 | 10-14 ansM | 20km VTT | |
| BONTEMP Lucas | 1060 | 15-19 ansM | 20km VTT | |
| BONTEMP Sebastien | 1059 | 40-44 ansM | 20km VTT | |
| BONTEMP-DE OLIVEIRA Carole | 1061 | 35-39 ansF | 20km VTT | |
| BONTEMPS Béatrice | 2287 | 65-69 ansF | 12km rando | |
| BORDAS Ivan | 1424 | 55-59 ansM | 60km VTT | |
| BORDES Françoise | 2173 | 55-59 ansF | 12km rando | |
| BORDES Julien | 844 | 35-39 ansM | 45km VTT | |
| BORDIN Nicolas | 466 | 50-54 ansM | 60km VTT | |
| BORDIN Vincent | 1479 | 50-54 ansM | MDM | 60km VTT |
| BORDRON Loic | 21 | 50-54 ansM | ROULE MA POULE | 45km VTT |
| BORDRON Patrick | 478 | 70-74 ansM | 45km VTT | |
| BORIE Véronique | 2045 | 60-64 ansF | 12km rando | |
| BOSMAN Thierry | 899 | 55-59 ansM | CHARENTE VTT | 60km VTT |
| BOSSARD-BOUTIGNY Laure-Ludivine | 2068 | 40-44 ansF | 12km rando | |
| BOSSIS Laurent | 1253 | 45-49 ansM | GRASLA VTT | 60km VTT |
| BOUCARD Ludovic | 599 | 55-59 ansM | 35km VTT | |
| BOUCHÉ Pierre | 1291 | 70-74 ansM | 35km VTT | |
| BOUCHER Arthur | 1092 | 10-14 ansM | 20km VTT | |
| BOUCHER Damien | 1088 | 40-44 ansM | 20km VTT | |
| BOUCHER Sébastien | 681 | 45-49 ansM | 60km VTT | |
| BOUCHET Gaël | 1322 | 50-54 ansM | 20km VTT | |
| BOUCHET Louen | 1417 | 15-19 ansM | BOUBOUCHE | 20km VTT |
| BOUCHET Philippe | 567 | 60-64 ansM | 35km VTT | |
| BOUCHIBA Ludovic | 1066 | 25-29 ansM | 45km VTT | |
| BOUCHON Jérôme | 1369 | 40-44 ansM | BERNAY | 45km VTT |
| BOUCROT Grégory | 1338 | 40-44 ansM | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 45km VTT |
| BOUCROT Lisandro | 1340 | 15-19 ansM | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 45km VTT |
| BOUDEY Benoit | 851 | 50-54 ansM | CSB | 45km VTT |
| BOUÉ Amelie | 382 | 20-24 ansF | 60km VTT | |
| BOUET Stéphane | 690 | 50-54 ansM | CYCLO ST BENOIT | 60km VTT |
| BOUFFARD Charlette | 2337 | 75-79 ansF | ASSO CYCLOS RANDONNEURS DE ST SYMPHORIEN 79 | 12km rando |
| BOUFFENIE Clément | 1390 | 35-39 ansM | 35km VTT | |
| BOUFFENIE Jules | 1392 | 20-24 ansM | 35km VTT | |
| BOUFFENIE Mathieu | 1391 | 40-44 ansM | 35km VTT | |
| BOUFFIL Romain | 2117 | 40-44 ansM | 12km rando | |
| BOUHET Gwenaël | 1001 | 45-49 ansM | 60km VTT | |
| BOUHIER Christophe | 1303 | 55-59 ansM | BNC CHERVEUX | 60km VTT |
| BOUHIER LELAURE Martine | 1284 | 55-59 ansF | 45km VTT | |
| BOUILLAUD Eric | 755 | 70-74 ansM | 60km VTT | |
| BOUIN Christian | 330 | 70-74 ansM | 35km VTT | |
| BOUIN Florent | 333 | 35-39 ansM | 35km VTT | |
| BOUIN Francois | 332 | 35-39 ansM | 35km VTT | |
| BOUIN Marie Claude | 2206 | 65-69 ansF | 12km rando | |
| BOUIN Simon | 331 | 35-39 ansM | 35km VTT | |
| BOULANGER Fabien | 264 | 40-44 ansM | LE BRAQUET PARCAYAIS | 60km VTT |
| BOULARD Frederic | 3 | 55-59 ansM | VETETISTE DE L'EXTREME | 60km VTT |
| BOULARD Pascale | 4 | 50-54 ansF | VETETISTE DE L'EXTREME | 60km VTT |
| BOULEAU Bruno | 1260 | 60-64 ansM | 45km VTT | |
| BOULESTIER Alexis | 962 | 10-14 ansM | 60km VTT | |
| BOULESTIER Benoît | 960 | 45-49 ansM | 60km VTT | |
| BOULESTIER Loïc | 1033 | 45-49 ansM | 60km VTT | |
| BOUQUET Aurélien | 176 | 45-49 ansM | ECTA TAIZE-AIZIE | 60km VTT |
| BOUQUET Eric | 1427 | 60-64 ansM | 20km VTT | |
| BOURDEAU David | 5 | 50-54 ansM | VETETISTE DE L'EXTREME | 60km VTT |
| BOURDEAU Stephanie | 2002 | 50-54 ansF | VETETISTE DE L'EXTREME | 12km rando |
| BOURDEILH Thierry | 1075 | 50-54 ansM | 35km VTT | |
| BOURDET Corinne | 2009 | 55-59 ansF | LES CRÉCHOIS | 12km rando |
| BOURDET Laurent | 2010 | 60-64 ansM | LES CRÉCHOIS | 12km rando |
| BOURDIN Daniel | 902 | 65-69 ansM | 60km VTT | |
| BOURGEAIS Guy | 2467 | 60-64 ansM | LES Z'AMPOULOPATTES | 12km rando |
| BOURGEAIS Pascaline | 2466 | 60-64 ansF | LES Z'AMPOULOPATTES | 12km rando |
| BOURGET Hugo | 343 | 10-14 ansM | VELO CLUB ILE DE RE | 60km VTT |
| BOURGET Leo | 344 | 10-14 ansM | VELO CLUB ILE DE RE | 60km VTT |
| BOURGET Marielle | 342 | 60-64 ansF | VELO CLUB ILE DE RE | 60km VTT |
| BOURGET René | 2476 | 70-74 ansM | 12km rando | |
| BOURGET Richard | 341 | 55-59 ansM | VELO CLUB ILE DE RE | 60km VTT |
| BOURGET Sylvie | 2477 | 65-69 ansF | 12km rando | |
| BOURGOIN Serge | 1184 | 25-29 ansM | 60km VTT | |
| BOURGUEIL Sebastien | 259 | 45-49 ansM | LE BRAQUET PARCAYAIS | 60km VTT |
| BOUSQUET Corine | 2239 | 60-64 ansF | CHAT | 12km rando |
| BOUTANT Gaël | 206 | 40-44 ansM | ECTA TAIZÉ AIZIE | 35km VTT |
| BOUTEILLER Damien | 1451 | 20-24 ansM | LES CASQUES FÊLÉS | 35km VTT |
| BOUTEILLER Isabelle | 446 | 60-64 ansF | 60km VTT | |
| BOUTEILLER Philippe | 445 | 55-59 ansM | 60km VTT | |
| BOUTIN Genevieve | 2215 | 60-64 ansF | 12km rando | |
| BOUTIN Michel | 312 | 65-69 ansM | 60km VTT | |
| BOUTINAUD Laurent | 761 | 50-54 ansM | SPORT NATURE CHAMADELLE | 60km VTT |
| BOUTTEAU Paul | 20 | 35-39 ansM | ROULE MA POULE | 45km VTT |
| BOUTTIER Maël | 704 | 35-39 ansM | 45km VTT | |
| BOUVERET Christian | 434 | 55-59 ansM | 60km VTT | |
| BOUYER Alain | 2111 | 60-64 ansM | CLUB DES AINES DE CHAMBON | 12km rando |
| BOUYER Magali | 2112 | 60-64 ansF | CLUB DES AINES DE CHAMBON | 12km rando |
| BOUYER Monique | 2302 | 65-69 ansF | 12km rando | |
| BOUYER Philippe | 939 | 65-69 ansM | 35km VTT | |
| BOYER Xavier | 1135 | 45-49 ansM | 35km VTT | |
| BRANCHUT Patricia | 2048 | 55-59 ansF | 12km rando | |
| BRAUNIG Wolfgang | 1225 | 60-64 ansM | 45km VTT | |
| BREMAND Nicolas | 529 | 50-54 ansM | VTT VIENNE ET MOULIÈRE | 60km VTT |
| BRETAGNOLLE Fabrice | 1016 | 45-49 ansM | CORBIER OXYGENE | 45km VTT |
| BREUIL Daniel | 923 | 70-74 ansM | CYCLO DETENTE LAMONZIEN | 45km VTT |
| BREUIL Kevin | 857 | 30-34 ansM | 60km VTT | |
| BRIAN Stanislas | 507 | 50-54 ansM | 60km VTT | |
| BRISSAUD Dominique | 458 | 65-69 ansM | CC NIEUL | 45km VTT |
| BRISSON Stéphane | 218 | 55-59 ansM | STADE NIORTAIS TRIATHLON | 60km VTT |
| BRIVAL Nicolas | 657 | 35-39 ansM | 60km VTT | |
| BRIVAL Pierre | 658 | 65-69 ansM | 60km VTT | |
| BROCARD Christian | 101 | 65-69 ansM | 45km VTT | |
| BROCCO Philippe | 1239 | 55-59 ansM | 35km VTT | |
| BROCHARD Didier | 192 | 65-69 ansM | DIOZIDOU | 60km VTT |
| BROCHARD Marie | 2092 | 65-69 ansF | DIOZIDOU | 12km rando |
| BROCHET Annick | 2224 | 60-64 ansF | LES ÉCOLIÈRES | 12km rando |
| BROCHET Chantal | 2383 | 65-69 ansF | GYM VOLONTAIRE DE MARENNES | 12km rando |
| BROSSARD Emmanuel | 1277 | 55-59 ansM | ORANGESMECANIQUES | 60km VTT |
| BROSSARD Jacques | 440 | 75-79 ansM | 60km VTT | |
| BROSSARD Jacquie | 2151 | 80-84 ansM | LE POULAILLER SAUVAGE | 12km rando |
| BROSSARD Réjane | 2152 | 75-79 ansF | LE POULAILLER SAUVAGE | 12km rando |
| BROTHIER Celine | 2246 | 50-54 ansF | LES TOURTEAUX | 12km rando |
| BROTHIER Jerome | 409 | 55-59 ansM | 35km VTT | |
| BROTHIER Nadia | 2324 | 70-74 ansF | 12km rando | |
| BROUHARD Willy | 1126 | 30-34 ansM | 35km VTT | |
| BROUILLAUD Emmanuel | 1396 | 55-59 ansM | 60km VTT | |
| BROUILLAUD Sidoine | 1397 | 15-19 ansM | 60km VTT | |
| BROUILLET Jean Michel | 2059 | 65-69 ansM | 12km rando | |
| BRUCHON Sabine | 2101 | 60-64 ansF | 12km rando | |
| BRUGEAUD Jean Mary | 1443 | 50-54 ansM | NEX BIKE | 60km VTT |
| BRUN Laurent | 1174 | 55-59 ansM | ACSV VOUILLÉ | 60km VTT |
| BRUNEAU Fabienne | 2354 | 55-59 ansF | 12km rando | |
| BRUNELIERE Julien | 15 | 35-39 ansM | 35km VTT | |
| BRUNET Christophe | 912 | 60-64 ansM | 60km VTT | |
| BRUNET Philippe | 1091 | 55-59 ansM | CYCLO-RANDONNEURS LUSSACOIS | 60km VTT |
